服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2023-04-04
品牌 | 宏波視訊 |
---|
重載云臺(tái) 可應(yīng)用在如下領(lǐng)域:精密觀(guān)測(cè)、無(wú)人機(jī)反制、激光通訊、數(shù)字邊防、雷達(dá)光電聯(lián)動(dòng)、森林防火、高速物體追蹤、飛機(jī)安全、遠(yuǎn)程威懾等,可以定點(diǎn)、車(chē)載和艦載。
輸入電壓 | 云臺(tái)≤40W 含加熱≤60W | ||
功率 | 40W | ||
可選配加熱裝置 | 30W | ||
云臺(tái)精度 | 0.1° (角度回傳精度) | ||
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0°~360° | ||
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 60°±60° | ||
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 0-20°/S | ||
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 0-10°/S | ||
通訊接口 | RS485 | ||
通訊協(xié)議 | Pelco-P,Pelco-D | ||
通訊波特率 | 24004800960019200 | ||
預(yù)置位 | 256 | ||
守望位 | 有 | ||
工作環(huán)境 | -20℃~65℃; -35℃~60℃(H型自動(dòng)加熱) | ||
環(huán)境濕度 | <90%RH,(無(wú)冷凝器、無(wú)加熱器情況下) | ||
外型尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高:400mm×190mm ×340mm | ||
重量 | 55kg | ||
機(jī)芯材質(zhì) | 鋁合金 | ||
承載方式 | 頂載 | ||
備注 | 可根據(jù)客戶(hù)要求特殊定制 |
上一篇:紅外熱成像攝像機(jī)安裝